Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Morieu, E. | |
dc.date.accessioned | 2016-03-13T20:01:36Z | |
dc.date.available | 2016-03-13T20:01:36Z | |
dc.date.issued | 1898 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/17714 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Paris : Ch. Bouret , [ca. 1898] | es_ES |
dc.subject | Mapamundis | es_ES |
dc.title | Planisferio indicando las comunicaciones terrestres y marítimas, las principales corrientes del mar y la dirección de los vientos, etc. | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.1 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: