Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Instituto Geográfico Militar (Ecuador) | |
dc.coverage.spatial | (O 81º00'00''--O 72º30'00''/N 2º00'00''--S 6º00'00'') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-03-13T19:57:43Z | |
dc.date.available | 2016-03-13T19:57:43Z | |
dc.date.issued | 1950 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/17713 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito : Instituto Geográfico Militar , 1950 | es_ES |
dc.subject.other | Ecuador--Mapas | es_ES |
dc.title | Mapa geográfico del Ecuador | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.866 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: