Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Hall, Minard L. | |
dc.coverage.spatial | (O 79º05'--O 78º45'/S0º40'--1º00') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-03-13T19:19:57Z | |
dc.date.available | 2016-03-13T19:19:57Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/17708 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito : Instituto Geográfico Militar , 1991 | es_ES |
dc.subject | Volcanes--Ecuador | es_ES |
dc.title | Mapa de los peligros volcánicos potenciales asociados con el Volcán Quilotoa | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 551.2186614 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: