Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Hall, Minard L. | |
dc.coverage.spatial | (O 78º45'--O 78º20'/S 0º10'--S 0º10') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-03-13T19:16:04Z | |
dc.date.available | 2016-03-13T19:16:04Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/17707 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito : Instituto Geográfico Militar , 1988 | es_ES |
dc.subject | Volcanes--Ecuador | es_ES |
dc.title | Mapa de los peligros volcánicos potenciales asociados con el Volcán Pululahua | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 551.2108661 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: