Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Colton, J. H. | |
dc.coverage.spatial | (O 85º00'--O 30º00'/N 25º00'--S 65º00') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-03-13T18:46:07Z | |
dc.date.available | 2016-03-13T18:46:07Z | |
dc.date.issued | 1862 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/17701 | |
dc.language.iso | en_US | es_ES |
dc.publisher | New York : J. H. Colton , 1862 | es_ES |
dc.subject.other | América del Sur--Mapas | es_ES |
dc.title | Colton's Map of South America Carefully Compiled from the Latest Maps & Charts | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.8 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: