Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Instituto Geográfico y Catastral (España) | |
dc.coverage.spatial | (O 7º10'--O 8º50'/N 44º30'--N 36º30') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-03-10T01:58:44Z | |
dc.date.available | 2016-03-10T01:58:44Z | |
dc.date.issued | 1900 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/17675 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral , [19--] | es_ES |
dc.subject.other | España--Mapas | es_ES |
dc.title | Mapa general de España | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.46 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: