Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ministerio de Agricultura y Ganadería (Ecuador) | |
dc.coverage.spatial | (O 81°30'--O 72°30'/N 1°30'--S 6°00') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-03-10T01:25:11Z | |
dc.date.available | 2016-03-10T01:25:11Z | |
dc.date.issued | 1978 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/17674 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito : Instituto Geográfico Militar , 1978 | es_ES |
dc.subject | Bioclimatología | es_ES |
dc.subject.other | Ecuador--Mapas | es_ES |
dc.title | Ecuador: mapa bioclimático | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.866 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: