Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Obras Públicas | |
dc.date.accessioned | 2016-03-09T23:51:16Z | |
dc.date.available | 2016-03-09T23:51:16Z | |
dc.date.issued | 1911 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/17662 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires : Ministerio de Obras Públicas , 1911 | es_ES |
dc.subject.other | Argentina--Mapas | es_ES |
dc.title | Mapa de los ferrocarriles en explotación y construcción | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.82 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: