Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Goossens, Pierre J. | |
dc.date.accessioned | 2016-03-09T22:28:19Z | |
dc.date.available | 2016-03-09T22:28:19Z | |
dc.date.issued | 1969 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/17658 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito : Servicio Nacional de Geología y Minería , 1969 | es_ES |
dc.subject | Minas y recursos minerales | es_ES |
dc.subject.other | Ecuador--Mapas | es_ES |
dc.title | Mineral index map, Republic of Ecuador | es_ES |
dc.title.alternative | Mapa ínidice mineralógico. República del Ecuador | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.866 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: