Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Denoyer, L. Philip | |
dc.date.accessioned | 2016-03-09T04:44:18Z | |
dc.date.available | 2016-03-09T04:44:18Z | |
dc.date.issued | 1944 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/17633 | |
dc.language.iso | en_US | es_ES |
dc.publisher | Chicago : Denoyer-Geppert Company , 1944 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Denoyer-Geppert Physical-Political series; | |
dc.subject.other | Hemisferio Occidental--Mapas | es_ES |
dc.title | Western Hemisphere | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.1812 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: