Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Andriveau-Goujon, J. | |
dc.date.accessioned | 2016-03-08T04:50:59Z | |
dc.date.available | 2016-03-08T04:50:59Z | |
dc.date.issued | 1867 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/17610 | |
dc.language.iso | fr | es_ES |
dc.publisher | Paris : E. Andriveau-Goujon , 1867 | es_ES |
dc.subject.other | Holanda--Mapas | es_ES |
dc.subject.other | Bélgica--Mapas | es_ES |
dc.title | Carte physique et routière des royaumes de Hollande et de Belgique indiquant les canaux de différentes classes, les relais de poste et leurs distances intermédiaires | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.492 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: