Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Escuela Politécnica Nacional (Quito, Ecuador) | |
dc.date.accessioned | 2016-01-22T00:22:14Z | |
dc.date.available | 2016-01-22T00:22:14Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/16518 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito : Instituto Geográfico Militar , 2005 | es_ES |
dc.subject | Volcanes--Imbabura (Ecuador) | es_ES |
dc.title | Mapa de los peligros volcánicos potenciales del Complejo Volcánico Imbabura | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 551.2108661 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: