Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Instituto Geográfico Militar (Ecuador) | |
dc.coverage.spatial | (O 80º30'--O 79º00'/S 3º15'--S 4º45') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T23:14:52Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T23:14:52Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/16516 | |
dc.description.abstract | Incluye datos de la provincia del III Censo de Poblaciòn y II de Vivienda de 1974; banderas y escudos de los cantones que la conforman y fechas aniversarias importantes | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Quito] : Instituto Geográfico Militar , 1976 | es_ES |
dc.subject.other | Loja (Ecuador)--Mapas Topogràficos | es_ES |
dc.title | Carta de la Provincia de Loja | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.86625 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: