Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Haack-Painke | |
dc.coverage.spatial | (E 100º00'--E 160º00'/N 30º00'--S 50º00') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T21:06:21Z | |
dc.date.available | 2016-01-21T21:06:21Z | |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/16513 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Darmstadt : Justus Perthes , [ca. 1970] | es_ES |
dc.subject | Australia--Mapas | es_ES |
dc.subject | Oceanía--Mapas | es_ES |
dc.title | Australia y Oceanía | es_ES |
dc.title.alternative | Australia y Oceanía. Mapa físico | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.9 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: