Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Haack-Painke | |
dc.coverage.spatial | (O 100º00'--O 20º00'/N 30º00'--S 80º00') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-20T23:20:33Z | |
dc.date.available | 2016-01-20T23:20:33Z | |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/16261 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Darmstadt : Justus Perthes , [ca. 1970] | es_ES |
dc.subject.other | América del Sur--Mapas | es_ES |
dc.title | América del Sur | es_ES |
dc.title.alternative | América del Sur. Mapa físico | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.8 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: