Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Ecuador. Observatorio Astronómico de Quito | |
dc.coverage.spatial | (O 77º00'--O 72º00'/N 2º00'--S 1º00') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-19T23:00:32Z | |
dc.date.available | 2016-01-19T23:00:32Z | |
dc.date.issued | 1958 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/16019 | |
dc.format.extent | [hoja 2/4] | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito : Instituto Geográfico Militar , 1958 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | [H 2]; | |
dc.subject.other | Ecuador--Mapas | es_ES |
dc.title | Mapa sísmico y tectónico del Ecuador | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 551.22 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: