Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (O 86º45'--O 86º30'/N 13º50'--N 13º40') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-12T23:38:17Z | |
dc.date.available | 2016-01-12T23:38:17Z | |
dc.date.issued | 1965 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/14665 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Washington D.C. : Army Map Service , 1965 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Nicaragua ; Honduras. Mapas topográficos;E 751, 2857 II | |
dc.subject.other | Dipilto (Nicaragua)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Dipilto (Nicaragua). Mapas topográficos. 1965 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728521 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: