Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (O 87º30'--O 87º15'/N 15º10'--N 15º00' | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-12T23:34:52Z | |
dc.date.available | 2016-01-12T23:34:52Z | |
dc.date.issued | 1960 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/14664 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Washington D.C. : Usarcarib Engineer , 1960 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, 2761 III | |
dc.subject.other | Yorito (Honduras)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Yorito (Honduras). Mapas topográficos. 1960 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728314 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: