Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (O 87º30'--O 87º15'/N 14º50'--N 14º40') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-11T23:05:31Z | |
dc.date.available | 2016-01-11T23:05:31Z | |
dc.date.issued | 1961 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/14471 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Washington D.C. : Usarcarib Engineer , 1961 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;2760 III | |
dc.subject.other | Minas de Oro (Honduras)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Minas de Oro (Honduras). Mapas topográficos. 1961 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728372 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: