Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (O 87º15'--O 87º00'/N 13º10'--N 13º00') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-10T23:15:10Z | |
dc.date.available | 2016-01-10T23:15:10Z | |
dc.date.issued | 1960 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/14356 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Washington D.C. : Servicio Cartográfico Militar , 1960 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Nicaragua ; Honduras. Mapas topográficos;E 752, 2755 II | |
dc.subject.other | Santa María (Honduras)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Santa María (Honduras). Mapas topográficos. 1960 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728351 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: