Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (O 87º15'--O 87º00'/N 14º40'--N 14º30') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-10T23:04:43Z | |
dc.date.available | 2016-01-10T23:04:43Z | |
dc.date.issued | 1961 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/14352 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Washington D.C. : Usarcarib Engineer , 1961 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, 2759 I | |
dc.subject.other | Cedros (Honduras)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Cedros (Honduras). Mapas topográficos. 1961 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728371 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: