Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (O 87º30'--O 87º15'/N 14º40'--N 14º30') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-10T21:42:21Z | |
dc.date.available | 2016-01-10T21:42:21Z | |
dc.date.issued | 1967 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/14338 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa : Dirección General de Cartografía , 1967 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, 2759 IV | |
dc.subject.other | Vallecillo (Honduras)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Vallecillo (Honduras). Mapas topográficos. 1967 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728372 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: