Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (O 88º15'--O 88º00'/N 14º40'--N 14º30') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-10T20:54:35Z | |
dc.date.available | 2016-01-10T20:54:35Z | |
dc.date.issued | 1967 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/14333 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Washington D.C. : Army Map Service , 1967 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, 2559 I | |
dc.subject.other | San Isidro (Honduras)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | San Isidro (Honduras). Mapas topográficos. 1967 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728381 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: