Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (O 87º15'--O 87º00'/N 13º40'--N 13º30') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-10T20:47:01Z | |
dc.date.available | 2016-01-10T20:47:01Z | |
dc.date.issued | 1961 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/14331 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Washington D.C. : Army Map Service , 1961 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, 2756 I | |
dc.subject.other | Soledad (Honduras)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Soledad (Honduras). Mapas topográficos. 1961 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.72834 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: