Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (E 0º50'--E 1º10'/N 41º20'--N 41º10') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-21T22:22:03Z | |
dc.date.available | 2015-12-21T22:22:03Z | |
dc.date.issued | 1922 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/14168 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1922 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 434 | |
dc.subject.other | Barahona (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Barahona (Soria). Mapas topográficos. 1922 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.46355 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: