Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (O 2º30'--O 2º10'/N 42º30'--N 42º20') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T23:56:15Z | |
dc.date.available | 2015-12-20T23:56:15Z | |
dc.date.issued | 1927 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/14024 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1927 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 123 | |
dc.subject.other | Astorga (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Astorga (León). Mapas topográficos. 1927 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4621 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: