Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (E 5º50'--E 6º10'/N 41º30'--N 41º20') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T23:44:50Z | |
dc.date.available | 2015-12-20T23:44:50Z | |
dc.date.issued | 1926 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/14022 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1926 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 421 | |
dc.subject.other | Barcelona (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Barcelona (Barcelona). Mapas topográficos. 1926 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4672 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: