Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (O 0º50'--O 0º30'/N 42º30'--N 42º20') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T23:35:40Z | |
dc.date.available | 2015-12-20T23:35:40Z | |
dc.date.issued | 1922 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/14018 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1922 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 198 | |
dc.subject.other | Osorno (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Osorno (Palencia). Mapas topográficos. 1922 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4622 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: