Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (O 1º10'--O 0º50'/N 42º10'--N 42º00') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T21:32:24Z | |
dc.date.available | 2015-12-20T21:32:24Z | |
dc.date.issued | 1918 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/14004 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1918 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 273 | |
dc.subject.other | Palencia (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Palencia (Palencia). Mapas topográficos. 1918 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4622 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: