Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (O 1º50'--O 1º30'/N 41º40'--N 41º30') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T21:20:25Z | |
dc.date.available | 2015-12-20T21:20:25Z | |
dc.date.issued | 1926 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/13999 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1926 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 370 | |
dc.subject.other | Toro (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Toro (Zamora). Mapas topográficos. 1926 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4624 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: