Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (E 1º10'--E 1º30'/N 41º00'--N 40º50') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T21:15:30Z | |
dc.date.available | 2015-12-20T21:15:30Z | |
dc.date.issued | 1920 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/13997 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1920 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 488 | |
dc.subject.other | Ablanque (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Ablanque (Guadalajara). Mapas topográficos. 1920 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4649 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: