Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (O 0º30'--O 0º10'/N 40º10'--N 40º00') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T20:47:32Z | |
dc.date.available | 2015-12-20T20:47:32Z | |
dc.date.issued | 1881 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/13987 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1881 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 604 | |
dc.subject.other | Villaluenga (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Villaluenga (Toledo). Mapas topográficos. 1881 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4643 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: