Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (O 0º50'--O 0º30'/N 37º10'--N 37º00') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T20:30:16Z | |
dc.date.available | 2015-12-20T20:30:16Z | |
dc.date.issued | 1921 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/13980 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1921 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 1024 | |
dc.subject.other | Archidona (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Archidona (Málaga). Mapas topográficos. 1921 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4685 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: