Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (O 2º10'--O 1º50'/N 37º30'--N 37º20') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T18:44:45Z | |
dc.date.available | 2015-12-20T18:44:45Z | |
dc.date.issued | 1918 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/13970 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1918 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 985 | |
dc.subject.other | Carmona (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Carmona (Sevilla). Mapas topográficos. 1918 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4686 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: