Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (O 2º30'--O 2º10'/N 38º00'--N 37º50') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T00:47:27Z | |
dc.date.available | 2015-12-20T00:47:27Z | |
dc.date.issued | 1918 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/13966 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1918 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 919 | |
dc.subject.other | Almaden de la Plata (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Almaden de la Plata (Sevilla). Mapas topográficos. 1918 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4686 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: