Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (O 2º50'--O 2º30'/N 36º30'--N 36º20') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-19T14:46:04Z | |
dc.date.available | 2015-12-19T14:46:04Z | |
dc.date.issued | 1917 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/13957 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1917 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 1068 | |
dc.subject.other | San Fernando (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | San Fernando (Cádiz). Mapas topográficos. 1917 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4688 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: