Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (E 1º30'--E 1º50'/N 41º20'--N 41º10') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-19T14:35:09Z | |
dc.date.available | 2015-12-19T14:35:09Z | |
dc.date.issued | 1921 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/13953 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1921 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 436 | |
dc.subject.other | Alhama de Aragón (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Alhama de Aragón (Zaragoza). Mapas topográficos. 1921 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.46553 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: