Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (E 4º30'--E 4º50'/N 40º50'--N 40º40') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-19T14:19:05Z | |
dc.date.available | 2015-12-19T14:19:05Z | |
dc.date.issued | 1918 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/13949 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1918 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 523 | |
dc.subject.other | Buda, Isla (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Buda (Islas Baleares). Mapas topográficos. 1918 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4675 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: