Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (E 0º30'--E 0º50'/N 40º50'--N 40º40') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-19T13:52:31Z | |
dc.date.available | 2015-12-19T13:52:31Z | |
dc.date.issued | 1920 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/13946 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1920 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 511 | |
dc.subject.other | Brihuega (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Brihuega (Guadalajara). Mapas topográficos. 1920 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4649 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: