Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (E 0º10'--E 0º30'/N 39º40'--N 39º30') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-19T12:54:24Z | |
dc.date.available | 2015-12-19T12:54:24Z | |
dc.date.issued | 1883 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/13932 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1883 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 687 | |
dc.subject.other | Villacañas (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Villacañas (Toledo). Mapas topográficos. 1883 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4643 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: