Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (O 0º50'--O 0º30'/N 37º00'--N 36º50') | |
dc.date.accessioned | 2015-12-14T21:10:59Z | |
dc.date.available | 2015-12-14T21:10:59Z | |
dc.date.issued | 1917 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/13411 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1917 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-; H 1039 | |
dc.subject.other | Colmenar (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Colmenar (Málaga). Mapas topográficos. 1917 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4685 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: