Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.coverage.spatial | (O 2º10'--O 1º50'/N 36º50'--N 36º20') | |
dc.date.accessioned | 2015-12-14T20:38:29Z | |
dc.date.available | 2015-12-14T20:38:29Z | |
dc.date.issued | 1917 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bne.gob.ec/handle/34000/13407 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1917 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-; H 1070 | |
dc.subject.other | Alcalá de los Cazules (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Alcalá de los Cazules (Cádiz). Mapas topográficos. 1917 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4688 |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: